
19
![]() |
![]() ![]() |
|
大原 行き | ||
所要時間: 7 分 | 乗り換え: なし | |
発ふるさと前 | ||
予定時刻 06:58 | 発車予測 07:02 | |
着大原 | ||
予定時刻 07:08 | 到着予測 07:09 | |
まもなく発車します |
特16
![]() |
![]() ![]() |
|
大原 行き | ||
所要時間: 10 分 | 乗り換え: なし | |
発ふるさと前 | ||
予定時刻 07:38 | 発車予測 07:38 | |
着大原 | ||
予定時刻 07:48 | 到着予測 07:48 | |
約 37 分で発車します |
19
![]() |
||
大原 行き | ||
所要時間: 10 分 | 乗り換え: なし | |
発ふるさと前 | ||
予定時刻 07:58 | 発車予測 07:58 | |
着大原 | ||
予定時刻 08:08 | 到着予測 08:08 | |
約 57 分で発車します |
凡例 | |||||||||
一番最初に到着するバスの背景色を変更しています。 | |||||||||
バスの色は混雑度を表します。
|