
19
![]() |
![]() |
|
大原 行き | ||
所要時間: 8 分 | 乗り換え: なし | |
発ふるさと前 | ||
予定時刻 17:32 | 発車予測 17:36 | |
着大原 | ||
予定時刻 17:42 | 到着予測 17:44 | |
約 16 分で発車します |
17
![]() |
![]() ![]() |
|
大原 行き | ||
所要時間: 8 分 | 乗り換え: なし | |
発ふるさと前 | ||
予定時刻 17:52 | 発車予測 18:00 | |
着大原 | ||
予定時刻 18:02 | 到着予測 18:08 | |
約 40 分で発車します |
19
![]() |
![]() ![]() |
|
大原 経由 | ||
大原・小出石 行き | ||
所要時間: 8 分 | 乗り換え: なし | |
発ふるさと前 | ||
予定時刻 18:02 | 発車予測 18:04 | |
着大原 | ||
予定時刻 18:12 | 到着予測 18:12 | |
約 44 分で発車します |
凡例 | |||||||||
一番最初に到着するバスの背景色を変更しています。 | |||||||||
バスの色は混雑度を表します。
|