特17
|
|
|
| 八瀬駅前 経由 | ||
| 大原 行き | ||
| 所要時間: 17 分 | 乗り換え: なし | |
| 発三宅八幡 | ||
| 予定時刻 12:23 | 発車予測 12:24 | |
| 着大原 | ||
| 予定時刻 12:41 | 到着予測 12:41 | |
| まもなく発車します | ||
17
|
|
|
| 八瀬駅前 経由 | ||
| 大原 行き | ||
| 所要時間: 16 分 | 乗り換え: なし | |
| 発三宅八幡 | ||
| 予定時刻 12:44 | 発車予測 12:50 | |
| 着大原 | ||
| 予定時刻 13:02 | 到着予測 13:06 | |
| 約 28 分で発車します | ||
19
|
|
|
| 八瀬駅前 経由 | ||
| 大原 行き | ||
| 所要時間: 18 分 | 乗り換え: なし | |
| 発三宅八幡 | ||
| 予定時刻 12:51 | 発車予測 12:51 | |
| 着大原 | ||
| 予定時刻 13:09 | 到着予測 13:09 | |
| 約 29 分で発車します | ||
| 凡例 | |||||||||
| 一番最初に到着するバスの背景色を変更しています。 | |||||||||
バスの色は混雑度を表します。
|