
特17
![]() |
![]() ![]() |
|
八瀬駅前 経由 | ||
大原 行き | ||
所要時間: 17 分 | 乗り換え: なし | |
発上橋 | ||
予定時刻 12:24 | 発車予測 12:29 | |
着大原 | ||
予定時刻 12:41 | 到着予測 12:46 | |
約 25 分で発車します |
19
![]() |
||
八瀬駅前 経由 | ||
大原 行き | ||
所要時間: 17 分 | 乗り換え: なし | |
発上橋 | ||
予定時刻 12:52 | 発車予測 12:52 | |
着大原 | ||
予定時刻 13:09 | 到着予測 13:09 | |
約 48 分で発車します |
17
![]() |
![]() ![]() |
|
八瀬駅前 経由 | ||
大原 行き | ||
所要時間: 18 分 | 乗り換え: なし | |
発上橋 | ||
予定時刻 12:45 | 発車予測 12:52 | |
着大原 | ||
予定時刻 13:02 | 到着予測 13:10 | |
約 48 分で発車します |
凡例 | |||||||||
一番最初に到着するバスの背景色を変更しています。 | |||||||||
バスの色は混雑度を表します。
|