特17
|
|
|
| 八瀬駅前 経由 | ||
| 大原 行き | ||
| 所要時間: 18 分 | 乗り換え: なし | |
| 発上橋 | ||
| 予定時刻 15:24 | 発車予測 15:31 | |
| 着大原 | ||
| 予定時刻 15:41 | 到着予測 15:49 | |
| 約 22 分で発車します | ||
19
|
||
| 八瀬駅前 経由 | ||
| 大原 行き | ||
| 所要時間: 17 分 | 乗り換え: なし | |
| 発上橋 | ||
| 予定時刻 15:52 | 発車予測 15:52 | |
| 着大原 | ||
| 予定時刻 16:09 | 到着予測 16:09 | |
| 約 43 分で発車します | ||
17
|
|
|
| 八瀬駅前 経由 | ||
| 大原 行き | ||
| 所要時間: 17 分 | 乗り換え: なし | |
| 発上橋 | ||
| 予定時刻 15:46 | 発車予測 15:53 | |
| 着大原 | ||
| 予定時刻 16:03 | 到着予測 16:10 | |
| 約 44 分で発車します | ||
| 凡例 | |||||||||
| 一番最初に到着するバスの背景色を変更しています。 | |||||||||
バスの色は混雑度を表します。
|