
特17
![]() |
![]() |
|
大原 行き | ||
所要時間: 9 分 | 乗り換え: なし | |
発八瀬大橋 | ||
予定時刻 13:30 | 発車予測 13:34 | |
着大原 | ||
予定時刻 13:41 | 到着予測 13:43 | |
まもなく発車します |
17
![]() |
![]() ![]() |
|
大原 行き | ||
所要時間: 9 分 | 乗り換え: なし | |
発八瀬大橋 | ||
予定時刻 13:51 | 発車予測 13:53 | |
着大原 | ||
予定時刻 14:02 | 到着予測 14:02 | |
約 21 分で発車します |
19
![]() |
![]() ![]() |
|
大原 行き | ||
所要時間: 9 分 | 乗り換え: なし | |
発八瀬大橋 | ||
予定時刻 13:58 | 発車予測 14:01 | |
着大原 | ||
予定時刻 14:09 | 到着予測 14:10 | |
約 29 分で発車します |
凡例 | |||||||||
一番最初に到着するバスの背景色を変更しています。 | |||||||||
バスの色は混雑度を表します。
|