
特17
![]() |
![]() ![]() |
|
大原 行き | ||
所要時間: 11 分 | 乗り換え: なし | |
発八瀬甲賀小路 | ||
予定時刻 10:24 | 発車予測 10:35 | |
着大原 | ||
予定時刻 10:36 | 到着予測 10:46 | |
約 8 分で発車します |
19
![]() |
![]() ![]() |
|
大原 行き | ||
所要時間: 11 分 | 乗り換え: なし | |
発八瀬甲賀小路 | ||
予定時刻 10:56 | 発車予測 10:57 | |
着大原 | ||
予定時刻 11:08 | 到着予測 11:08 | |
約 30 分で発車します |
17
![]() |
![]() ![]() |
|
大原 行き | ||
所要時間: 11 分 | 乗り換え: なし | |
発八瀬甲賀小路 | ||
予定時刻 10:50 | 発車予測 11:00 | |
着大原 | ||
予定時刻 11:02 | 到着予測 11:11 | |
約 33 分で発車します |
凡例 | |||||||||
一番最初に到着するバスの背景色を変更しています。 | |||||||||
バスの色は混雑度を表します。
|