40
|
|
|
| 地球研前・北稜高校前 経由 | ||
| 国際会館駅前 行き | ||
| 所要時間: 8 分 | 乗り換え: なし | |
| 発地球研前 | ||
| 予定時刻 16:12 | 発車予測 16:13 | |
| 着国際会館駅前 | ||
| 予定時刻 16:21 | 到着予測 16:21 | |
| まもなく発車します | ||
40
|
|
|
| 北稜高校前 経由 | ||
| 国際会館駅前 行き | ||
| 所要時間: 9 分 | 乗り換え: なし | |
| 発地球研前 | ||
| 予定時刻 16:19 | 発車予測 16:19 | |
| 着国際会館駅前 | ||
| 予定時刻 16:28 | 到着予測 16:28 | |
| 約 6 分で発車します | ||
40
|
||
| 北稜高校前 経由 | ||
| 国際会館駅前 行き | ||
| 所要時間: 9 分 | 乗り換え: なし | |
| 発地球研前 | ||
| 予定時刻 16:24 | 発車予測 16:24 | |
| 着国際会館駅前 | ||
| 予定時刻 16:33 | 到着予測 16:33 | |
| 約 11 分で発車します | ||
52
|
||
| 北稜高校前 経由 | ||
| 国際会館駅前 行き | ||
| 所要時間: 9 分 | 乗り換え: なし | |
| 発地球研前 | ||
| 予定時刻 16:27 | 発車予測 16:27 | |
| 着国際会館駅前 | ||
| 予定時刻 16:36 | 到着予測 16:36 | |
| 約 14 分で発車します | ||
40
|
||
| 北稜高校前 経由 | ||
| 国際会館駅前 行き | ||
| 所要時間: 9 分 | 乗り換え: なし | |
| 発地球研前 | ||
| 予定時刻 16:33 | 発車予測 16:33 | |
| 着国際会館駅前 | ||
| 予定時刻 16:42 | 到着予測 16:42 | |
| 約 20 分で発車します | ||
40
|
||
| 地球研前・北稜高校前 経由 | ||
| 国際会館駅前 行き | ||
| 所要時間: 9 分 | 乗り換え: なし | |
| 発地球研前 | ||
| 予定時刻 16:44 | 発車予測 16:44 | |
| 着国際会館駅前 | ||
| 予定時刻 16:53 | 到着予測 16:53 | |
| 約 31 分で発車します | ||
40
|
||
| 北稜高校前 経由 | ||
| 国際会館駅前 行き | ||
| 所要時間: 9 分 | 乗り換え: なし | |
| 発地球研前 | ||
| 予定時刻 16:48 | 発車予測 16:48 | |
| 着国際会館駅前 | ||
| 予定時刻 16:57 | 到着予測 16:57 | |
| 約 35 分で発車します | ||
52
|
||
| 北稜高校前 経由 | ||
| 国際会館駅前 行き | ||
| 所要時間: 9 分 | 乗り換え: なし | |
| 発地球研前 | ||
| 予定時刻 16:52 | 発車予測 16:52 | |
| 着国際会館駅前 | ||
| 予定時刻 17:01 | 到着予測 17:01 | |
| 約 39 分で発車します | ||
特40
|
||
| 幡枝八幡宮前・西幡枝 経由 | ||
| 国際会館駅前 行き | ||
| 所要時間: 12 分 | 乗り換え: なし | |
| 発地球研前 | ||
| 予定時刻 16:54 | 発車予測 16:54 | |
| 着国際会館駅前 | ||
| 予定時刻 17:06 | 到着予測 17:06 | |
| 約 41 分で発車します | ||
40
|
||
| 北稜高校前 経由 | ||
| 国際会館駅前 行き | ||
| 所要時間: 9 分 | 乗り換え: なし | |
| 発地球研前 | ||
| 予定時刻 16:58 | 発車予測 16:58 | |
| 着国際会館駅前 | ||
| 予定時刻 17:07 | 到着予測 17:07 | |
| 約 45 分で発車します | ||
| 凡例 | |||||||||
| 一番最初に到着するバスの背景色を変更しています。 | |||||||||
バスの色は混雑度を表します。
|