
特16
![]() |
![]() ![]() |
|
大原 行き | ||
所要時間: 12 分 | 乗り換え: なし | |
発宮の田 | ||
予定時刻 07:36 | 発車予測 07:36 | |
着大原 | ||
予定時刻 07:48 | 到着予測 07:48 | |
約 22 分で発車します |
19
![]() |
![]() ![]() |
|
大原 行き | ||
所要時間: 12 分 | 乗り換え: なし | |
発宮の田 | ||
予定時刻 07:56 | 発車予測 07:56 | |
着大原 | ||
予定時刻 08:08 | 到着予測 08:08 | |
約 42 分で発車します |
特17
![]() |
![]() ![]() |
|
大原 行き | ||
所要時間: 11 分 | 乗り換え: なし | |
発宮の田 | ||
予定時刻 08:10 | 発車予測 08:11 | |
着大原 | ||
予定時刻 08:22 | 到着予測 08:22 | |
約 57 分で発車します |
凡例 | |||||||||
一番最初に到着するバスの背景色を変更しています。 | |||||||||
バスの色は混雑度を表します。
|