
24
![]() |
![]() |
|
国際会館駅前 行き | ||
所要時間: 4 分 | 乗り換え: なし | |
発岩倉大鷺町 | ||
予定時刻 06:45 | 発車予測 06:46 | |
着国際会館駅前 | ||
予定時刻 06:47 | 到着予測 06:50 | |
まもなく発車します |
特17
![]() |
![]() ![]() |
|
【川端通経由】国際会館駅前・宝ヶ池・高野橋東詰・出町柳駅前・三条京阪前・四条河原町・四条烏丸 経由 | ||
京都駅前 行き | ||
所要時間: 56 分 | 乗り換え: なし | |
発岩倉大鷺町 | ||
予定時刻 06:54 | 発車予測 06:55 | |
着京都駅前 | ||
予定時刻 07:45 | 到着予測 07:51 | |
約 10 分で発車します |
大原
![]() |
||
国際会館駅前・八瀬駅前 経由 | ||
大原 行き | ||
所要時間: 27 分 | 乗り換え: なし | |
発岩倉大鷺町 | ||
予定時刻 06:59 | 発車予測 06:59 | |
着大原 | ||
予定時刻 07:25 | 到着予測 07:26 | |
約 14 分で発車します |
26
![]() |
||
国際会館駅前 行き | ||
所要時間: 4 分 | 乗り換え: なし | |
発岩倉大鷺町 | ||
予定時刻 07:02 | 発車予測 07:02 | |
着国際会館駅前 | ||
予定時刻 07:05 | 到着予測 07:06 | |
約 17 分で発車します |
24
![]() |
||
国際会館駅前 行き | ||
所要時間: 4 分 | 乗り換え: なし | |
発岩倉大鷺町 | ||
予定時刻 07:11 | 発車予測 07:11 | |
着国際会館駅前 | ||
予定時刻 07:14 | 到着予測 07:15 | |
約 26 分で発車します |
26
![]() |
||
国際会館駅前 行き | ||
所要時間: 4 分 | 乗り換え: なし | |
発岩倉大鷺町 | ||
予定時刻 07:21 | 発車予測 07:21 | |
着国際会館駅前 | ||
予定時刻 07:24 | 到着予測 07:25 | |
約 36 分で発車します |
特16
![]() |
||
国際会館駅前・八瀬駅前 経由 | ||
大原 行き | ||
所要時間: 27 分 | 乗り換え: なし | |
発岩倉大鷺町 | ||
予定時刻 07:21 | 発車予測 07:21 | |
着大原 | ||
予定時刻 07:47 | 到着予測 07:48 | |
約 36 分で発車します |
特17
![]() |
||
【川端通経由】国際会館駅前・宝ヶ池・高野橋東詰・出町柳駅前・三条京阪前・四条河原町・四条烏丸 経由 | ||
京都駅前 行き | ||
所要時間: 55 分 | 乗り換え: なし | |
発岩倉大鷺町 | ||
予定時刻 07:22 | 発車予測 07:22 | |
着京都駅前 | ||
予定時刻 08:13 | 到着予測 08:17 | |
約 37 分で発車します |
24
![]() |
||
国際会館駅前 行き | ||
所要時間: 4 分 | 乗り換え: なし | |
発岩倉大鷺町 | ||
予定時刻 07:37 | 発車予測 07:37 | |
着国際会館駅前 | ||
予定時刻 07:40 | 到着予測 07:41 | |
約 52 分で発車します |
26
![]() |
||
国際会館駅前 行き | ||
所要時間: 4 分 | 乗り換え: なし | |
発岩倉大鷺町 | ||
予定時刻 07:45 | 発車予測 07:45 | |
着国際会館駅前 | ||
予定時刻 07:48 | 到着予測 07:49 | |
約 60 分で発車します |
凡例 | |||||||||
一番最初に到着するバスの背景色を変更しています。 | |||||||||
バスの色は混雑度を表します。
|