
26
![]() |
![]() |
|
国際会館駅前 行き | ||
所要時間: 3 分 | 乗り換え: なし | |
発岩倉大鷺町 | ||
予定時刻 07:35 | 発車予測 07:37 | |
着国際会館駅前 | ||
予定時刻 07:38 | 到着予測 07:40 | |
まもなく発車します |
24
![]() |
![]() |
|
国際会館駅前 行き | ||
所要時間: 3 分 | 乗り換え: なし | |
発岩倉大鷺町 | ||
予定時刻 07:45 | 発車予測 07:47 | |
着国際会館駅前 | ||
予定時刻 07:48 | 到着予測 07:50 | |
約 10 分で発車します |
26
![]() |
||
国際会館駅前 行き | ||
所要時間: 3 分 | 乗り換え: なし | |
発岩倉大鷺町 | ||
予定時刻 07:55 | 発車予測 07:55 | |
着国際会館駅前 | ||
予定時刻 07:58 | 到着予測 07:58 | |
約 18 分で発車します |
特17
![]() |
![]() ![]() |
|
国際会館駅前・八瀬駅前 経由 | ||
大原 行き | ||
所要時間: 25 分 | 乗り換え: なし | |
発岩倉大鷺町 | ||
予定時刻 07:55 | 発車予測 07:59 | |
着大原 | ||
予定時刻 08:22 | 到着予測 08:24 | |
約 22 分で発車します |
24
![]() |
![]() |
|
国際会館駅前 行き | ||
所要時間: 2 分 | 乗り換え: なし | |
発岩倉大鷺町 | ||
予定時刻 08:03 | 発車予測 08:05 | |
着国際会館駅前 | ||
予定時刻 08:06 | 到着予測 08:07 | |
約 28 分で発車します |
特17
![]() |
||
【川端通経由】国際会館駅前・宝ヶ池・高野橋東詰・出町柳駅前・三条京阪前・四条河原町・四条烏丸 経由 | ||
京都駅前 行き | ||
所要時間: 56 分 | 乗り換え: なし | |
発岩倉大鷺町 | ||
予定時刻 08:12 | 発車予測 08:12 | |
着京都駅前 | ||
予定時刻 09:06 | 到着予測 09:08 | |
約 35 分で発車します |
26
![]() |
||
国際会館駅前 行き | ||
所要時間: 3 分 | 乗り換え: なし | |
発岩倉大鷺町 | ||
予定時刻 08:15 | 発車予測 08:15 | |
着国際会館駅前 | ||
予定時刻 08:18 | 到着予測 08:18 | |
約 38 分で発車します |
24
![]() |
||
国際会館駅前 行き | ||
所要時間: 3 分 | 乗り換え: なし | |
発岩倉大鷺町 | ||
予定時刻 08:26 | 発車予測 08:26 | |
着国際会館駅前 | ||
予定時刻 08:29 | 到着予測 08:29 | |
約 49 分で発車します |
19
![]() |
||
国際会館駅前 行き | ||
所要時間: 4 分 | 乗り換え: なし | |
発岩倉大鷺町 | ||
予定時刻 08:34 | 発車予測 08:34 | |
着国際会館駅前 | ||
予定時刻 08:36 | 到着予測 08:38 | |
約 57 分で発車します |
26
![]() |
||
国際会館駅前 行き | ||
所要時間: 3 分 | 乗り換え: なし | |
発岩倉大鷺町 | ||
予定時刻 08:37 | 発車予測 08:37 | |
着国際会館駅前 | ||
予定時刻 08:40 | 到着予測 08:40 | |
約 60 分で発車します |
凡例 | |||||||||
一番最初に到着するバスの背景色を変更しています。 | |||||||||
バスの色は混雑度を表します。
|