24
|
|
|
| 岩倉駅前・花園町 経由 | ||
| 国際会館駅前 行き | ||
| 所要時間: 14 分 | 乗り換え: なし | |
| 発岩倉実相院 | ||
| 予定時刻 12:40 | 発車予測 12:40 | |
| 着国際会館駅前 | ||
| 予定時刻 12:53 | 到着予測 12:54 | |
| 約 20 分で発車します | ||
24
|
||
| 岩倉駅前・花園町 経由 | ||
| 国際会館駅前 行き | ||
| 所要時間: 14 分 | 乗り換え: なし | |
| 発岩倉実相院 | ||
| 予定時刻 13:10 | 発車予測 13:10 | |
| 着国際会館駅前 | ||
| 予定時刻 13:23 | 到着予測 13:24 | |
| 約 50 分で発車します | ||
| 凡例 | |||||||||
| 一番最初に到着するバスの背景色を変更しています。 | |||||||||
バスの色は混雑度を表します。
|