40
|
|
|
| 国際会館駅前 行き | ||
| 所要時間: 4 分 | 乗り換え: なし | |
| 発幡枝(妙満寺) | ||
| 予定時刻 16:51 | 発車予測 16:54 | |
| 着国際会館駅前 | ||
| 予定時刻 16:57 | 到着予測 16:58 | |
| まもなく発車します | ||
52
|
|
|
| 国際会館駅前 行き | ||
| 所要時間: 4 分 | 乗り換え: なし | |
| 発幡枝(妙満寺) | ||
| 予定時刻 16:55 | 発車予測 16:57 | |
| 着国際会館駅前 | ||
| 予定時刻 17:01 | 到着予測 17:01 | |
| 約 5 分で発車します | ||
40
|
||
| 国際会館駅前 行き | ||
| 所要時間: 6 分 | 乗り換え: なし | |
| 発幡枝(妙満寺) | ||
| 予定時刻 17:01 | 発車予測 17:01 | |
| 着国際会館駅前 | ||
| 予定時刻 17:07 | 到着予測 17:07 | |
| 約 9 分で発車します | ||
40
|
|
|
| 国際会館駅前 行き | ||
| 所要時間: 4 分 | 乗り換え: なし | |
| 発幡枝(妙満寺) | ||
| 予定時刻 17:05 | 発車予測 17:07 | |
| 着国際会館駅前 | ||
| 予定時刻 17:11 | 到着予測 17:11 | |
| 約 15 分で発車します | ||
40
|
||
| 国際会館駅前 行き | ||
| 所要時間: 6 分 | 乗り換え: なし | |
| 発幡枝(妙満寺) | ||
| 予定時刻 17:13 | 発車予測 17:13 | |
| 着国際会館駅前 | ||
| 予定時刻 17:19 | 到着予測 17:19 | |
| 約 21 分で発車します | ||
52
|
||
| 国際会館駅前 行き | ||
| 所要時間: 6 分 | 乗り換え: なし | |
| 発幡枝(妙満寺) | ||
| 予定時刻 17:20 | 発車予測 17:20 | |
| 着国際会館駅前 | ||
| 予定時刻 17:26 | 到着予測 17:26 | |
| 約 28 分で発車します | ||
40
|
||
| 国際会館駅前 行き | ||
| 所要時間: 6 分 | 乗り換え: なし | |
| 発幡枝(妙満寺) | ||
| 予定時刻 17:22 | 発車予測 17:22 | |
| 着国際会館駅前 | ||
| 予定時刻 17:28 | 到着予測 17:28 | |
| 約 30 分で発車します | ||
40
|
||
| 国際会館駅前 行き | ||
| 所要時間: 6 分 | 乗り換え: なし | |
| 発幡枝(妙満寺) | ||
| 予定時刻 17:30 | 発車予測 17:30 | |
| 着国際会館駅前 | ||
| 予定時刻 17:36 | 到着予測 17:36 | |
| 約 38 分で発車します | ||
40
|
||
| 国際会館駅前 行き | ||
| 所要時間: 6 分 | 乗り換え: なし | |
| 発幡枝(妙満寺) | ||
| 予定時刻 17:37 | 発車予測 17:37 | |
| 着国際会館駅前 | ||
| 予定時刻 17:43 | 到着予測 17:43 | |
| 約 45 分で発車します | ||
52
|
||
| 国際会館駅前 行き | ||
| 所要時間: 6 分 | 乗り換え: なし | |
| 発幡枝(妙満寺) | ||
| 予定時刻 17:45 | 発車予測 17:45 | |
| 着国際会館駅前 | ||
| 予定時刻 17:51 | 到着予測 17:51 | |
| 約 53 分で発車します | ||
| 凡例 | |||||||||
| 一番最初に到着するバスの背景色を変更しています。 | |||||||||
バスの色は混雑度を表します。
|