
66
![]() |
![]() |
|
二条城(堀川御池)・二条駅前・西ノ京円町(JR円町駅)・太秦映画村前・太秦広隆寺前 経由 | ||
嵐山・阪急嵐山駅前 行き | ||
所要時間: 62 分 | 乗り換え: なし | |
発河原町三条 | ||
予定時刻 19:27 | 発車予測 19:28 | |
着阪急嵐山駅前 | ||
予定時刻 20:22 | 到着予測 20:30 | |
約 6 分で発車します |
43
![]() |
![]() ![]() |
|
出町柳駅前・高野橋東詰・岩倉駅前 経由 | ||
岩倉村松 行き | ||
所要時間: 54 分 | 乗り換え: なし | |
発河原町三条 | ||
予定時刻 19:28 | 発車予測 19:31 | |
着岩倉村松 | ||
予定時刻 20:19 | 到着予測 20:25 | |
約 9 分で発車します |
三条京阪
![]() |
![]() ![]() |
|
三条京阪前 行き | ||
所要時間: 9 分 | 乗り換え: なし | |
発河原町三条 | ||
予定時刻 19:37 | 発車予測 19:39 | |
着三条京阪前 | ||
予定時刻 19:44 | 到着予測 19:48 | |
約 17 分で発車します |
43
![]() |
![]() ![]() |
|
出町柳駅前・高野橋東詰・岩倉駅前 経由 | ||
岩倉村松 行き | ||
所要時間: 55 分 | 乗り換え: なし | |
発河原町三条 | ||
予定時刻 19:47 | 発車予測 19:47 | |
着岩倉村松 | ||
予定時刻 20:38 | 到着予測 20:42 | |
約 25 分で発車します |
63
![]() |
![]() ![]() |
|
二条城(堀川御池)・二条駅前・西ノ京円町(JR円町駅)・太秦映画村前・太秦広隆寺前 経由 | ||
嵐山・苔寺・すず虫寺 行き | ||
所要時間: 72 分 | 乗り換え: なし | |
発河原町三条 | ||
予定時刻 19:57 | 発車予測 19:57 | |
着苔寺・すず虫寺 | ||
予定時刻 20:59 | 到着予測 21:09 | |
約 35 分で発車します |
43
![]() |
||
出町柳駅前・高野橋東詰・岩倉駅前 経由 | ||
岩倉村松 行き | ||
所要時間: 54 分 | 乗り換え: なし | |
発河原町三条 | ||
予定時刻 20:07 | 発車予測 20:07 | |
着岩倉村松 | ||
予定時刻 20:58 | 到着予測 21:01 | |
約 45 分で発車します |
特16
![]() |
![]() ![]() |
|
川端通・出町柳駅前・高野橋東詰・国際会館駅前・八瀬駅前 経由 | ||
大原 行き | ||
所要時間: 66 分 | 乗り換え: なし | |
発河原町三条 | ||
予定時刻 20:17 | 発車予測 20:19 | |
着大原 | ||
予定時刻 21:20 | 到着予測 21:25 | |
約 57 分で発車します |
凡例 | |||||||||
一番最初に到着するバスの背景色を変更しています。 | |||||||||
バスの色は混雑度を表します。
|