
63
![]() |
![]() |
|
二条城(堀川御池)・二条駅前・西ノ京円町(JR円町駅)・太秦映画村前・太秦広隆寺前 経由 | ||
嵐山・苔寺・すず虫寺 行き | ||
所要時間: 68 分 | 乗り換え: なし | |
発河原町三条 | ||
予定時刻 10:23 | 発車予測 10:26 | |
着苔寺・すず虫寺 | ||
予定時刻 11:34 | 到着予測 11:34 | |
まもなく発車します |
43
![]() |
![]() |
|
出町柳駅前・高野橋東詰・岩倉駅前 経由 | ||
岩倉村松 行き | ||
所要時間: 49 分 | 乗り換え: なし | |
発河原町三条 | ||
予定時刻 10:27 | 発車予測 10:29 | |
着岩倉村松 | ||
予定時刻 11:18 | 到着予測 11:18 | |
約 3 分で発車します |
43
![]() |
![]() ![]() |
|
出町柳駅前・高野橋東詰・岩倉駅前 経由 | ||
岩倉村松 行き | ||
所要時間: 49 分 | 乗り換え: なし | |
発河原町三条 | ||
予定時刻 10:42 | 発車予測 10:44 | |
着岩倉村松 | ||
予定時刻 11:33 | 到着予測 11:33 | |
約 18 分で発車します |
特17
![]() |
![]() ![]() |
|
四条河原町・四条烏丸 経由 | ||
京都駅前 行き | ||
所要時間: 20 分 | 乗り換え: なし | |
発河原町三条 | ||
予定時刻 10:49 | 発車予測 10:54 | |
着京都駅前 | ||
予定時刻 11:08 | 到着予測 11:14 | |
約 28 分で発車します |
63
![]() |
![]() |
|
二条城(堀川御池)・二条駅前・西ノ京円町(JR円町駅)・太秦映画村前・太秦広隆寺前 経由 | ||
嵐山・苔寺・すず虫寺 行き | ||
所要時間: 68 分 | 乗り換え: なし | |
発河原町三条 | ||
予定時刻 10:53 | 発車予測 10:56 | |
着苔寺・すず虫寺 | ||
予定時刻 12:04 | 到着予測 12:04 | |
約 30 分で発車します |
43
![]() |
![]() ![]() |
|
出町柳駅前・高野橋東詰・岩倉駅前 経由 | ||
岩倉村松 行き | ||
所要時間: 49 分 | 乗り換え: なし | |
発河原町三条 | ||
予定時刻 10:57 | 発車予測 10:59 | |
着岩倉村松 | ||
予定時刻 11:48 | 到着予測 11:48 | |
約 33 分で発車します |
43
![]() |
||
出町柳駅前・高野橋東詰・岩倉駅前 経由 | ||
岩倉村松 行き | ||
所要時間: 51 分 | 乗り換え: なし | |
発河原町三条 | ||
予定時刻 11:12 | 発車予測 11:12 | |
着岩倉村松 | ||
予定時刻 12:03 | 到着予測 12:03 | |
約 46 分で発車します |
17
![]() |
||
四条河原町・四条烏丸 経由 | ||
京都駅前 行き | ||
所要時間: 20 分 | 乗り換え: なし | |
発河原町三条 | ||
予定時刻 11:19 | 発車予測 11:19 | |
着京都駅前 | ||
予定時刻 11:38 | 到着予測 11:39 | |
約 53 分で発車します |
63
![]() |
![]() |
|
二条城(堀川御池)・二条駅前・西ノ京円町(JR円町駅)・太秦映画村前・太秦広隆寺前 経由 | ||
嵐山・苔寺・すず虫寺 行き | ||
所要時間: 69 分 | 乗り換え: なし | |
発河原町三条 | ||
予定時刻 11:23 | 発車予測 11:25 | |
着苔寺・すず虫寺 | ||
予定時刻 12:34 | 到着予測 12:34 | |
約 59 分で発車します |
凡例 | |||||||||
一番最初に到着するバスの背景色を変更しています。 | |||||||||
バスの色は混雑度を表します。
|