
63
![]() |
![]() |
|
二条城(堀川御池) 経由 | ||
四条河原町・三条京阪前 行き | ||
所要時間: 23 分 | 乗り換え: なし | |
発神泉苑前 | ||
予定時刻 10:39 | 発車予測 10:45 | |
着三条京阪前 | ||
予定時刻 11:01 | 到着予測 11:08 | |
まもなく発車します |
63
![]() |
![]() |
|
二条城(堀川御池) 経由 | ||
四条河原町・三条京阪前 行き | ||
所要時間: 23 分 | 乗り換え: なし | |
発神泉苑前 | ||
予定時刻 11:09 | 発車予測 11:19 | |
着三条京阪前 | ||
予定時刻 11:31 | 到着予測 11:42 | |
約 35 分で発車します |
63
![]() |
||
二条城(堀川御池) 経由 | ||
四条河原町・三条京阪前 行き | ||
所要時間: 22 分 | 乗り換え: なし | |
発神泉苑前 | ||
予定時刻 11:39 | 発車予測 11:39 | |
着三条京阪前 | ||
予定時刻 12:01 | 到着予測 12:01 | |
約 55 分で発車します |
凡例 | |||||||||
一番最初に到着するバスの背景色を変更しています。 | |||||||||
バスの色は混雑度を表します。
|