
63
![]() |
![]() ![]() |
|
二条駅前・二条城(堀川御池) 経由 | ||
四条河原町・三条京阪前 行き | ||
所要時間: 30 分 | 乗り換え: なし | |
発西ノ京円町(JR円町駅) | ||
予定時刻 19:37 | 発車予測 19:39 | |
着三条京阪前 | ||
予定時刻 20:05 | 到着予測 20:09 | |
約 29 分で発車します |
66
![]() |
||
二条駅前・二条城(堀川御池) 経由 | ||
四条河原町・三条京阪前 行き | ||
所要時間: 29 分 | 乗り換え: なし | |
発西ノ京円町(JR円町駅) | ||
予定時刻 20:10 | 発車予測 20:10 | |
着三条京阪前 | ||
予定時刻 20:35 | 到着予測 20:39 | |
約 60 分で発車します |
凡例 | |||||||||
一番最初に到着するバスの背景色を変更しています。 | |||||||||
バスの色は混雑度を表します。
|