特17
|
|
|
| 大原 行き | ||
| 所要時間: 2 分 | 乗り換え: なし | |
| 発野村別れ(里の駅大原) | ||
| 予定時刻 13:37 | 発車予測 13:52 | |
| 着大原 | ||
| 予定時刻 13:41 | 到着予測 13:54 | |
| 約 17 分で発車します | ||
17
|
|
|
| 大原 行き | ||
| 所要時間: 2 分 | 乗り換え: なし | |
| 発野村別れ(里の駅大原) | ||
| 予定時刻 13:58 | 発車予測 14:00 | |
| 着大原 | ||
| 予定時刻 14:02 | 到着予測 14:02 | |
| 約 25 分で発車します | ||
19
|
|
|
| 大原 行き | ||
| 所要時間: 2 分 | 乗り換え: なし | |
| 発野村別れ(里の駅大原) | ||
| 予定時刻 14:05 | 発車予測 14:07 | |
| 着大原 | ||
| 予定時刻 14:09 | 到着予測 14:09 | |
| 約 32 分で発車します | ||
| 凡例 | |||||||||
| 一番最初に到着するバスの背景色を変更しています。 | |||||||||
バスの色は混雑度を表します。
|